Statistic Archive
2011 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | ||||
| May | ||||
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
2010 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | ||||
| May | ||||
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
2009 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | ||||
| May | ||||
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
2008 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | ||||
| May | ||||
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
2007 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | HTML | Excel | HTML | Excel |
| February | HTML | Excel | HTML | Excel |
| March | HTML | Excel | HTML | Excel |
| April | HTML | Excel | HTML | Excel |
| May | HTML | Excel | HTML | Excel |
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
2006 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | HTML | Excel | HTML | Excel |
| February | HTML | Excel | HTML | Excel |
| March | HTML | Excel | HTML | Excel |
| April | HTML | Excel | HTML | Excel |
| May | HTML | Excel | HTML | Excel |
| June | HTML | Excel | HTML | Excel |
| July | HTML | Excel | HTML | Excel |
| August | HTML | Excel | HTML | Excel |
| September | HTML | Excel | HTML | Excel |
| October | HTML | Excel | HTML | Excel |
| November | HTML | Excel | HTML | Excel |
| December | HTML | Excel | HTML | Excel |
2005 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | HTML | Excel | HTML | Excel |
| February | HTML | Excel | HTML | Excel |
| March | HTML | Excel | HTML | Excel |
| April | HTML | Excel | HTML | Excel |
| May | HTML | Excel | HTML | Excel |
| June | HTML | Excel | HTML | Excel |
| July | HTML | Excel | HTML | Excel |
| August | HTML | Excel | HTML | Excel |
| September | HTML | Excel | HTML | Excel |
| October | HTML | Excel | HTML | Excel |
| November | HTML | Excel | HTML | Excel |
| December | HTML | Excel | HTML | Excel |
2004 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | HTML | Excel | HTML | Excel |
| February | HTML | Excel | HTML | Excel |
| March | HTML | Excel | HTML | Excel |
| April | HTML | Excel | HTML | Excel |
| May | HTML | Excel | HTML | Excel |
| June | HTML | Excel | HTML | Excel |
| July | HTML | Excel | HTML | Excel |
| August | HTML | Excel | HTML | Excel |
| September | HTML | Excel | HTML | Excel |
| October | HTML | Excel | HTML | Excel |
| November | HTML | Excel | HTML | Excel |
| December | HTML | Excel | HTML | Excel |
2003 |
||||
| Single Family | Condominium | |||
| January | HTML | Excel | HTML | Excel |
| February | HTML | Excel | HTML | Excel |
| March | HTML | Excel | HTML | Excel |
| April | HTML | Excel | HTML | Excel |
| May | HTML | Excel | HTML | Excel |
| June | HTML | Excel | HTML | Excel |
| July | HTML | Excel | HTML | Excel |
| August | HTML | Excel | HTML | Excel |
| September | HTML | Excel | HTML | Excel |
| October | HTML | Excel | HTML | Excel |
| November | HTML | Excel | HTML | Excel |
| December | HTML | Excel | HTML | Excel |
